Isikali se-Crane se-OCS-GS (esiphathwa ngesandla)
Imininingwane Incazelo Yomkhiqizo
| Imodeli | Umthamo Omkhulu/kg | Ukuhlukanisa/kg | Inani lesigaba | Usayizi/mm | Isisindo/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| I-OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| I-OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| I-OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| I-OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| I-OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| I-OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| I-OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Umsebenzi Oyisisekelo
1、Iseli lomthwalo elihlanganisiwe elinokunemba okuphezulu
2、Ukuguqulwa kwe-A/D: Ukuguqulwa kwe-analog kuya kudijithali okungu-24-bit Sigma-Delta
3、Indandatho ye-hook ehlanganisiwe, akulula ukuyigqwala nokugqwala
4、Umklamo wentwasahlobo ye-hook snap ukuvimbela izinto ezisindayo ukuthi zingawi
Isandla Esiphathwayo
1、Idizayini ebanjwa ngesandla kulula ukuyiphatha
2、Isikali sokubonisa namandla emitha
3、Izikhathi eziqongelelekile kanye nesisindo kungasulwa ngokuchofoza okukodwa
4、Yenza imisebenzi yokusetha, ukuqeda, ukuqongelela, kanye nokuvala kude







