Isikali se-Crane se-GNH (Ukuphrinta Okubanjwe Ngesandla)
Imininingwane Incazelo Yomkhiqizo
| Imodeli | Umthamo Omkhulu/kg | Ukuhlukanisa/kg | Inani lesigaba | Usayizi/mm | Ibhodi/mm elimelana nokushisa okuphezulu | Isisindo/kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| I-OCS-GNH3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | φ500 | 40 |
| I-OCS-GNH5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | φ500 | 40 |
| I-OCS-GNH10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | φ500 | 49 |
| I-OCS-GNH15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | φ600 | 70 |
| I-OCS-GNH20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | φ600 | 73 |
| I-OCS-GNH30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | φ600 | 125 |
| I-OCS-GNH50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | φ700 | 347 |
Umsebenzi Oyisisekelo
1、Iseli lomthwalo elihlanganisiwe elinokunemba okuphezulu
2、Ukuguqulwa kwe-A/D: Ukuguqulwa kwe-analog kuya kudijithali okungu-24-bit Sigma-Delta
3、Indandatho ye-hook ehlanganisiwe, akulula ukuyigqwala nokugqwala
4、Umklamo wentwasahlobo ye-hook snap ukuvimbela izinto ezisindayo ukuthi zingawi.
5. Idivayisi entsha evikela ukushisa okuphezulu.
6, Ingabe ungaphrinta umphumela wokulinganisa ngqo ngesilawuli esiphathwa ngesandla.
| Ukushisa kwensimbi eshisayo | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1500℃ |
| Ibanga eliphephile | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
Isandla Esiphathwayo
1、Idizayini ebanjwa ngesandla kulula ukuyiphatha
2、Isikali sokubonisa namandla emitha
3、Izikhathi eziqongelelekile kanye nesisindo kungasulwa ngokuchofoza okukodwa
4、Yenza imisebenzi yokusetha, ukuqeda, ukuqongelela, kanye nokuvala kude
5, Ukufunda okucacile okude.
| Izinga lokunemba | I-OIML III |
| Isivinini sokuguqulwa kwe-A/D | ≥Izikhathi ezingu-50 |
| Umthwalo Wokuphepha | 125% |
| Imvamisa Yomsakazo | 450MHz |
| Ibanga elingenantambo | Umugqa oqondile wamamitha angu-200. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







