Iseli Lomthwalo Wokucindezela Okungenantambo-LC475W
Ubukhulu
| Isivalo | I-5Ton | I-10Ton | Amathani angu-25 | Amathani angu-50 | Amathani ayi-100 | Amathani angu-150 | Amathani angu-300 | Amathani angu-500 |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | I-M20×2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Umthwalo Olinganiselwe: | 5/10/25/50/100/150/300/500Ton | ||
| Ukuzwela: | (2.0±0.1%) mV/V | Ibanga Lesikhathi Sokusebenza: | -30~+70℃ |
| Iphutha Elihlanganisiwe: | ±0.03% FS | Ukuphepha Okuphezulu Kokulayisha: | 150%FS |
| Iphutha Lokucwila (imizuzu engama-30) | ±0.02% FS | Umthwalo Ophelele Kakhulu: | 250%FS |
| Ibhalansi Engenalutho | ±1% FS | Ncoma Ukuzijabulisa: | 10~12V DC |
| Umphumela Wezinga Lokushisa Ku-Zero: | ±0.017% FS/10℃ | Ukukhathazeka Okukhulu: | 15V DC |
| Umphumela Wezinga Lokushisa Ku-Span: | ±0.017% FS/10℃ | Ikilasi Lokuvala: | IP67/IP68 |
| Ukumelana Kokufaka: | 750±5Ω | Izinto Eziyisici: | -Ingxubevange/Insimbi Engagqwali |
| Ukumelana Nomphumela: | 702±2Ω | Ikhebula: | Ubude=12~20 |
| Ukumelana Nokushiswa: | ≥5000MΩ | Ingcaphuno: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Ipharamitha Yobuchwepheshe Engenantambo
| Imvamisa Engenantambo: | 430~485MHz | Umswakama Osebenzayo: | ≤85%RH ngaphansi kwama-20℃ |
| Ibanga Elingenantambo: | 500m (Endaweni evulekile) | Impilo Yebhethri: | Amahora angu-≥50 |
| Izinga Lokuguqulwa Kwe-A/D: | ≥izikhathi ezingu-50/amasekhondi | Ukungalungi: | 0.01%FS |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza: | -20~+80℃ | Isikhathi Esizinzile: | ≤5 Amasekhondi |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







