Izikhwama Zokuphakamisa Umoya Zohlobo Lweparachute
Incazelo
Izikhwama zokuphakamisa zohlobo lwe-parachute zakhiwe ngamayunithi anomumo wamaconsi amanzi asetshenziselwa ukusekela nokuphakamisa imithwalo kunoma yikuphi ukujula kwamanzi. Zakhiwe ngephansi elivulekile nephansi elivaliwe.
Ukunamathela kwayo okukodwa kulungele izakhiwo ezingaphansi kwamanzi ezikhanyisayo njengepayipi, ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko ukuphakamisa izinto ezicwiliswe phansi kolwandle kanye neminye imithwalo kusuka phansi kolwandle kuya phezulu.
Izikhwama zethu zokuphakamisa umoya ze-parachute zikhiqizwa ngendwangu ye-polyester esindayo eboshwe nge-PVC. Zonke izinsimbi ezisezingeni eliphezulu neziqinisekisiwe zomthwalo kanye nama-shackles/masterlink ziyalandeleka. Zonke izikhwama zokuphakamisa ze-parachute zikhiqizwa futhi zihlolwe ngokuhambisana ne-IMCA D 016 ngokuphelele.
Izici kanye nezinzuzo
■Yenziwe ngendwangu eboshwe nge-PVC evikela i-UV esindayo
■Ukuhlanganiswa okuphelele kuhlolwe futhi kwafakazelwa ku-5:1 factor yokuphepha
ngokuhlolwa kokwehla
■Izilingi ze-webbing eziphindwe kabili ezine-factor yokuphepha engu-7:1
■ Umthungo wokushisela we-High Radio Frequency
■ Iphelele ngazo zonke izesekeli, i-valve, umugqa we-inverter,
izikhonkwane, i-masterlink
■Amavalvu okulahla amanzi amaningi asebenza kusukela phansi, kulula ukuwasebenzisa
ukulawula ukuthamba
■ Isitifiketi somuntu wesithathu siyatholakala uma siceliwe
Imininingwane
| Uhlobo | Imodeli | Amandla Okuphakamisa | Ubukhulu (m) | Ukulahla inkunkuma Ama-Vales | Usayizi Opakishiwe Ojwayelekile (m) | Isisindo esilinganiselwe | ||||
| AmaKg | I-LBS | I-Dia | Ukuphakama | Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | AmaKg | |||
| Ezentengiselwano Izikhwama Zokuphakamisa | I-OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Yebo | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| I-OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Yebo | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| I-OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Yebo | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| I-OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Yebo | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Ochwepheshe Izikhwama Zokuphakamisa | I-OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Yebo | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| I-OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Yebo | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| I-OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Yebo | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| I-OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Yebo | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| I-OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Yebo | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| I-OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Yebo | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| I-OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Yebo | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| I-OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Yebo | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| I-OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Yebo | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| I-OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Yebo | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| I-OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Yebo | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| I-OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Yebo | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| I-OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Yebo | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Uhlobo oluqinisekiswe yi-Drop Test
Izikhwama zokuphakamisa umoya zohlobo lweparachute ziqinisekiswe uhlobo lwe-BV ngokuhlolwa kokuwa, okufakazelwe njengokuphepha okungaphezu kuka-5:1.
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








