isikali seplatifomu ye-aGW2
Imininingwane
| Ipani lokukala | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Umthamo | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Ukunemba | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Imodeli | I-NVK-GW2 |
| Isibonisi | Isibonisi se-LED |
| Izinto | Insimbi engagqwali |
| Isixazululo sokuguqulwa kwe-A/D | 1/1000000 |
| Isixazululo sokubala | 1/300000 |
| Isixazululo sesibonisi | 1/30000-1/300000 |
| Ikilasi | I-OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Izinga lokushisa eliyi-zero | ≤0.15uv/℃ |
| Isikali sokushisa kokuzwela | ≤12PPm/℃ |
| Okungeyona imigqa | ≤0.01%FS |
| Inzwa | Uhlobo lokumelana nohlobo lwe-C3 30000 division |
| Izinga lokushisa lomsebenzi | -10℃~+40℃ |
| Umswakama ohlobene | ≤90%RH(AYIFINDISI) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi ye-DC 4V/4AH |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -25℃~+55℃ |
| Imbobo yokuxhumana | I-RS 232C |
| Usayizi Wesikali | A:208mm B:136mm C:800mm |
Izici
1. Izinto zensimbi ezingenasici, ezingangeni manzi futhi ezilwa nokugqwala
Isibonisi se-LED esingu-2, ifonti eluhlaza, isibonisi esicacile
3. Iseli lomthwalo elinembile kakhulu, elinembile, elizinzile nelishesha ukulinganisa
4. Ukuvikela okungangeni manzi kabili, ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile okuphindwe kabili
5. I-interface ye-RS232C, esetshenziselwa ukuxhuma ikhompyutha noma iphrinta
6. I-bluetooth ongayikhetha, ikhebula lokuxhuma nokudlala, ikhebula le-USB, isamukeli se-Bluetooth
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







