i-aGW2 yesikali seplathifomu
Imininingwane
Ipani lokukala | 30 * 30cm | 30 * 40cm | 40 * 50cm | 45 * 60cm | 50 * 60cm | 60*80cm |
Amandla | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
Ukunemba | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
Imodeli | I-NVK-GW2 |
Bonisa | Isibonisi se-LED |
Okubalulekile | Insimbi engagqwali |
Ukulungiswa kokuguqulwa kwe-A/D | 1/1000000 |
Bala ukulungiswa | 1/300000 |
Ukulungiswa kwesibonisi | 1/30000-1/300000 |
Ikilasi | I-OIML Ⅲ,Ⅱ |
Izinga lokushisa elinguziro | ≤0.15uv/℃ |
Izinga lokushisa lokuzwela | ≤12PPm/℃ |
Okungaqondile | ≤0.01%FS |
Inzwa | Uhlobo lwe-Resistance Strain C3 30000 division |
Izinga lokushisa lomsebenzi | -10℃~+40℃ |
Umswakama ohlobene | ≤90%RH (AKUKHONDISI) |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Ibhethri le-DC 4V/4AH eyakhelwe ngaphakathi |
Izinga lokushisa lesitoreji | -25℃~+55℃ |
Imbobo yokuxhumana | RS 232C |
Usayizi wesikali | A:208mm B:136mm C:800mm |
Izici
1.Insimbi engagqwali, ingangeni manzi futhi ingagqwali
2.Isibonisi se-LED, ifonti eluhlaza, isibonisi esicacile
3.Iseli yokulayisha enembayo ephezulu, enembile, ezinzile futhi enesisindo esisheshayo
I-4.Ivikela amanzi kabili, ukuvikela ukugcwala okuphindwe kabili
5.RS232C interface, esetshenziselwa ukuxhuma ikhompuyutha noma iphrinta
6.Ongakukhetha nge-bluetooth, ipulaki nekhebula lokudlala, ikhebula le-USB, isamukeli se-Bluetooth
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona