I-Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Imininingwane
1t kuya ku-1000t iyatholakala uma uyicela. Lapho izimfuneko ezithile zibalulekile noma amaseli omthwalo wemininingwane ephakeme edingeka, singajabula ukusiza.
Izixhumanisi Zokulayisha Okungenantambo Izicaciso Ezijwayelekile
| Linganisa Umthwalo: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Umthwalo Wobufakazi: | 150% wesilinganiso somthwalo |
| Umthwalo Omkhulu: | 400% FS |
| Amandla Ku-Zero Range: | 20% FS |
| Ibanga le-Manual Zero: | 4% FS |
| I-Tare Range: | 20% FS |
| Isikhathi Esizinzile: | ≤10isekhondi; |
| Inkomba yokulayisha ngokweqile: | 100% FS + 9e |
| Ubukhulu. Umthwalo Wokuphepha: | 125% FS |
| Impilo Yebhethri: | ≥40 amahora |
| Uhlobo Lwebhethri: | 18650 amabhethri amashajekayo noma i-polymer amabhethri (7.4v 2000 Mah) |
| Izinga Lokusebenza: | -10℃ ~ +40℃ |
| Umswakamo Osebenzayo: | ≤85% RH ngaphansi kuka-20℃ |
| Ibanga lesilawuli kude: | Ubuncane.15m |
| Ububanzi Besistimu: | 500~800m (Endaweni evulekile) |
| I-Telemetry Frequency: | 470 mhz |
Ubukhulu: (Iyunithi:mm)
| Cap. | I-Max.ProofLoad(Ton) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | NgaphakathiWidth'C' | I-Bolt Dia.'D' | Iyunithi Yesisindo(kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
I-Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Izixhumanisi Zokulayisha Okungenantambo Izicaciso Ezijwayelekile
| Linganisa Umthwalo: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Umthwalo Wobufakazi: | 150% wesilinganiso somthwalo | Ubukhulu. Umthwalo Wokuphepha: | 125% FS |
| Umthwalo Omkhulu: | 400% FS | Impilo Yebhethri: | ≥40 amahora |
| Amandla Ku-Zero Range: | 20% FS | Izinga Lokusebenza: | -10℃ ~ +40℃ |
| Ibanga le-Manual Zero: | 4% FS | Umswakamo Osebenzayo: | ≤85% RH ngaphansi kuka-20℃ |
| I-Tare Range: | 20% FS | Ibanga lesilawuli kude: | Ubuncane.15m |
| Isikhathi Esizinzile: | ≤10isekhondi; | Ububanzi Besistimu: | 500 ~ 800m |
| Inkomba yokulayisha ngokweqile: | 100% FS + 9e | I-Telemetry Frequency: | 470 mhz |
| Uhlobo Lwebhethri: | 18650 amabhethri aphinde ashajwa noma amabhethri e-polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







