Iseli Elijwayelekile Lokulayisha I-Shackle-LS03
Imininingwane
| Linganisa Umthwalo: | 0.5t-1250t | Inkomba yokulayisha ngokweqile: | 100% FS + 9e |
| Umthwalo Wobufakazi: | 150% wesilinganiso somthwalo | Ubukhulu. Umthwalo Wokuphepha: | 125% FS |
| Umthwalo Omkhulu: | 400% FS | Impilo Yebhethri: | ≥40 amahora |
| Amandla Ku-Zero Range: | 20% FS | Izinga Lokusebenza: | -10℃ ~ +40℃ |
| Ibanga le-Manual Zero: | 4% FS | Umswakamo Osebenzayo: | ≤85% RH ngaphansi kuka-20℃ |
| I-Tare Range: | 20% FS | Ibanga lesilawuli kude: | Ubuncane.15m |
| Isikhathi Esizinzile: | ≤10isekhondi; | I-Telemetry Frequency: | 470 mhz |
| Ububanzi Besistimu: | 500~800m (Endaweni evulekile) | ||
| Uhlobo Lwebhethri: | 18650 amabhethri aphinde ashajwa noma amabhethri e-polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona












